ahmed1997 نائب المدير
عدد المساهمات : 370 تاريخ التسجيل : 25/08/2009 الموقع : أكثر من نائب المدير العمل/الترفيه : محاسب
| موضوع: صافي أرباح شركات التأمين السعودية السبت أكتوبر 24, 2009 10:00 pm | |
| صافي أرباح شركات التأمين السعودية |
|
|
|
| البند | البيانات المالية لـ 9 أشهر | الفرق | 2,009 | 2,008 | التعاونية للتأمين | 194.8 | 101.8 | 93.0 | السعودية الفرنسية | ( 11.7 ) | ( 12.2 ) | 0.5 | ميد غلف | 87.7 | 9.4 | 78.3 | ولاء للتأمين | ( 11.7 ) | ( 2.1 ) | ( 9.6 ) | الدرع العربي | 6.5 | 4.4 | 2.1 | سند للتأمين | ( 11.5 ) | ( 8.2 ) | ( 3.3 ) | العربية السعودية للتأمين | ( 7.4 ) | 3.6 | ( 11.0 ) | إتحاد الخليج للتأمين | ( 1.1 ) | 1.3 | ( 2.4 ) | الأهلي للتكافل | ( 2.6 ) | ( 4.9 ) | 2.3 | الأهلية للتأمين | ( 21.2 ) | ( 2.7 ) | ( 18.5 ) | المجموعة المتحدة للتأمين أسيج | ( 17.6 ) | ( 10.5 ) | ( 7.1 ) | التأمين العربية التعاونية | ( 8.7 ) |
|
| الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني | 0.7 |
|
| الصقر للتأمين | ( 1.1 ) |
|
| المتحدة للتأمين | ( 0.7 ) |
|
| السعودية لإعادة التأمين | 4.4 |
|
| بوبا العربية للتأمين التعاوني | 33.7 |
|
| * المبالغ أعلاه بالمليون ريال سعودي |
|
| |
|